Wie is MTV Mobile
De nieuwe abonnementen zijn anders van opzet dan de huidige abonnementsvormen. Er komen 3 nieuwe type abonnementen onder de naam RED. Dat zijn: RED Essential, RED en RED Super. Standaard zit bij RED en RED Essential smartphone catagorie B. Bij RED Super zit smartphone catagorie C. De telefoon is direct eigendom van jou. Deze hoeft niet terug gegeven te worden aan Vodafone.
Bij een RED abonnement telefoon moet de telefoon worden afbetaald. Dit kan op twee manieren. De eerste is door het bedrag in één keer neer te leggen. De tweede is door per maand een extra bedrag te betalen. Dit bedrag zal dan in een extra bundel zitten. Om een duidelijke prijs te krijgen zijn er telefoon categorieën. Elk telefoon hoort bij een categorie en daar zit een prijs aan vast.
Wil je geen high end smartphone hebben, en ben je al blij met een Samsung Galaxy S Advance? Dan wordt je Vodafone RED abonnement goedkoper. Door deze onderwaardering in je toestel ben je maandelijks €5,- goedkoper uit. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een goedkopere smartphone waardoor je abonnement goedkoper wordt. Dit was in de oude Bel+Sms+Web abonnementen niet mogelijk.
Vodafone RED Plus
Per 15 April 2013 heeft Vodafone een nieuwe bundel geïntroduceerd. Vodafone RED Plus. Dit abonnement bied alle mogelijkheden als Vodafone RED, maar extra heeft dit nieuwe abonnement ook onbeperkt bellen in het buitenland in het abonnement zitten. Voor de consumenten die veel in het buitenland zitten, of die tegen de grens aan wonen is dit het ideale abonnement.
Het abonnement heeft een basisprijs van € 82,- per maand. Het internet van 1 GB kan je ook gebruiken in het buitenland. Natuurlijk zit bellen van Nederland naar het buitenland niet binnen de bundel. Hier betaal je het regulier tarief.
Verschil tussen abonnementen (oude, RED, toestel lease)
Betalen voor telefoon | ||
Vodafone RED | Zelf de keus. Het toestel is gratis met de smartphone catagorie, of zelf betalen in een keer, of via een bundel per maand | |
Telefoon bij abonnement |
|
|
Telefoon bij lease | Per maand “Toestel Lease” bedrag | |
Bij stuk gaan | ||
Vodafone RED | Vervangend toestel, de volgende werkdag | |
Telefoon bij abonnement | Zelf betalen | |
Telefoon bij lease | Binnen 4 uur nieuwe telefoon | |
Van wie is de telefoon? | ||
Vodafone RED | Jezelf | |
Telefoon kopen | Jezelf | |
Telefoon bij lease | De provider (HI, KPN en Telfort) | |
Is de telefoon verzekerd? | ||
Vodafone RED | Nee, kan je zelf wel voor kiezen | |
Telefoon kopen | Nee, kan je zelf wel voor kiezen | |
Telefoon bij lease | Ja, dekt alleen geen schades. |
Toestel categorieën vergelijken
Voor Toestelcatagorie bij Vodafone bestaan verschillende categorieën. Deze lopen vanaf categorie A t/m E.
Elke smartphone hoort bij een categorie:
- Catagorie A, hiervoor heb je een instap smartphone, dit is voor de lichte gebruikers onder ons.
- Catagorie B, hier zitten al wat betere smartphone’s. in.
- Vanaf catagorie C komen de high end modellen aan bod.
Voor de klanten die weinig belminuten verbruiken en minder data nodig hebben, kan er nog gekozen worden voor de nieuwe Bel+Sms+Web abonnementen. Hier zit dezelfde catagoriestructuur ingebouwd. Deze geld alleen voor toestellen tot categorie A.
Dit is bedoeld om deze abonnementen zo laag mogelijk te houden voor de kleingebruikers. Word er gekozen voor een toestel die in categorie B valt of hoger, dan moet de klant een eenmalige bijbetaling doen.
Toestel categorie prijs vergelijken Vodafone abonnementen
Hieronder zie je de vergelijking tussen de verschillende Toestelcategorieën. Hier zijn geen extra kortingen en acties meegenomen. Wil je vergelijken inclusief acties, gebruik dan de telefoon abonnement vergelijking tool van BelkostenWijzer.
Bel+Sms+Web 100 min | Prijs standaard | Betaling toestel | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
Toestel categorie A (inclusief) | € 29,- | + € 0,00 | € 29,- |
Toestel categorie B | € 29,- | + € 5,00 | € 34,- |
Toestel categorie C | € 29,- | Niet mogelijk | € 39,- |
Toestel categorie D | € 29,- | Niet mogelijk | € 39,- |
Toestel categorie E | € 29,- | Niet mogelijk | € 39,- |
Bel+Sms+Web 200 min | Prijs standaard | Betaling toestel | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
Toestel categorie A (inclusief) | € 32,50 | + € 0,00 | € 32,50 |
Toestel categorie B | € 32,50 | + € 5,00 | € 37,50 |
Toestel categorie C | € 32,50 | Niet mogelijk | € 42,50 |
Toestel categorie D | € 32,50 | Niet mogelijk | € 42,50 |
Toestel categorie E | € 32,50 | Niet mogelijk | € 42,50 |
RED Essential | Prijs standaard | Betaling toestel | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
Toestel categorie A | € 44,- | – € 5,00 | € 39,- |
Toestel categorie B (inclusief) | € 44,- | + € 0,00 | € 44,- |
Toestel categorie C | € 44,- | + € 5,00 | € 49,- |
Toestel categorie D | € 44,- | + € 10,00 | € 54,- |
Toestel categorie E | € 44,- | + € 15,00 | € 59,- |
RED | Prijs standaard | Betaling toestel | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
Toestel categorie A | € 49,- | – € 5,00 | € 44,- |
Toestel categorie B (inclusief) | € 49,- | + € 0,00 | € 49,- |
Toestel categorie C | € 49,- | + € 5,00 | € 54,- |
Toestel categorie D | € 49,- | + € 10,00 | € 59,- |
Toestel categorie E | € 49,- | + € 15,00 | € 64,- |
RED Super | Prijs standaard | Betaling toestel | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
Toestel categorie A | € 65,- | – € 10,00 | € 55,- |
Toestel categorie B | € 65,- | – € 5,00 | € 60,- |
Toestel categorie C (inclusief) | € 65,- | + € 0,00 | € 65,- |
Toestel categorie D | € 65,- | + € 5,00 | € 70,- |
Toestel categorie E | € 65,- | + € 10,00 | € 75,- |
RED Plus | Prijs standaard | Betaling toestel | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
Toestel categorie A | € 82,- | – € 5,00 | € 77,- |
Toestel categorie B (inclusief) | € 82,- | + € 0,00 | € 82,- |
Toestel categorie C | € 82,- | + € 5,00 | € 87,- |
Toestel categorie D | € 82,- | + € 10,00 | € 92,- |
Toestel categorie E | € 82,- | + € 15,00 | € 97,- |
Nieuwsberichten
Nieuwsberichten over Vodafone RED. Hierbij een kort overzicht: